Je n'ai pas non fait d'analyse en fonction de la température car celle-ci a été assez constante (entre 10 et 15°C), quasiment sans ensoleillement.
J'ai reconstitué les données assez précisément :
- Nombre de tours et temps de passage : grâce à l'enregistrement de vitesse Polar (la distance totale était d'ailleurs précise à 1% près avec l'accéléromètre) qui permet de déterminer à 10 secondes près chaque passage sous le portique de chronométrage. La vitesse moyenne (et donc la distance extrapolée sur une heure) en est déduite.
Il a fallu tout de même recaler pour tenir compte de la neutralisation de la course vers 3H40 du matin de sorte que la durée totale fasse pile 24H. Je me suis d'ailleurs aperçu que ma distance réellement parcourue en 24 heures était de 227,094 km (+/- 30m) et non pas 227,645 km (550m de plus), le tour commencé juste avant la neutralisation a dû être comptabilisé au lieu d'être retiré. - Apports énergétiques et apports hydriques : grâce à la quantité de doses restantes + 5 bières + 1 coca, les quantités de liquides sont connues plus approximativement (il serait plus précis d'utiliser un volume connu à l'avance et de mesurer ce qui reste à la fin).
- Temps d'arrêts, temps et distances de marche : grâce à l'enregistrement de vitesse Polar. Les durées et vitesses de course en sont déduites.
- Cadence : grâce à la mesure de la cadence Polar, la longueur de la foulée étant déduite grâce à la vitesse de course.
Tableau heure par heure :
- 1 tour = 1,031 km
- Vitesse moyenne et vitesse moyenne cumulée
- Apports caloriques et hydriques
Heure | Tours | Chrono | V section (km/h) | D cumul (km) | D exacte (km) | V cumul (km/h) | Apports (Kcal) | Liquide (L) | ||
01 | 11H-12H | 9,000 | 00:55:10 | 10,09 | 9,279 | 10,092 | 10,09 | 234 | 0,54 | |
02 | 12H-13H | 19,000 | 01:56:30 | 10,09 | 19,589 | 20,178 | 10,09 | 234 | 0,54 | |
03 | 13H-14H | 29,000 | 02:58:55 | 9,91 | 29,899 | 30,080 | 10,03 | 234 | 0,58 | |
04 | 14H-15H | 38,000 | 03:54:05 | 10,09 | 39,178 | 40,168 | 10,04 | 234 | 0,58 | |
05 | 15H-16H | 48,000 | 04:55:50 | 10,02 | 49,488 | 50,185 | 10,04 | 242 | 0,65 | |
06 | 16H-17H | 58,000 | 05:57:45 | 9,99 | 59,798 | 60,174 | 10,03 | 242 | 0,65 | |
07 | 17H-18H | 68,000 | 06:59:20 | 10,04 | 70,108 | 70,219 | 10,03 | 243 | 0,66 | |
08 | 18H-19H | 77,000 | 07:57:15 | 9,61 | 79,387 | 79,844 | 9,98 | 242 | 0,66 | |
09 | 19H-20H | 87,000 | 08:59:55 | 9,87 | 89,697 | 89,711 | 9,97 | 240 | 0,66 | |
10 | 20H-21H | 96,000 | 09:57:35 | 9,65 | 98,976 | 99,376 | 9,94 | 240 | 0,67 | |
11 | 21H-22H | 105,000 | 10:54:40 | 9,75 | 108,255 | 109,137 | 9,92 | 238 | 0,67 | |
12 | 22H-23H | 115,000 | 11:58:30 | 9,69 | 118,565 | 118,813 | 9,90 | 246 | 0,67 | |
13 | 23H-00H | 124,000 | 12:56:00 | 9,68 | 127,844 | 128,503 | 9,88 | 246 | 0,66 | |
14 | 00H-01H | 134,000 | 13:59:45 | 9,70 | 138,154 | 138,195 | 9,87 | 246 | 0,66 | |
15 | 01H-02H | 143,000 | 14:56:55 | 9,74 | 147,433 | 147,940 | 9,86 | 245 | 0,70 | |
16 | 02H-03H | 152,000 | 15:54:15 | 9,71 | 156,712 | 157,656 | 9,85 | 245 | 0,74 | |
17 | 03H-04H | 161,466 | (1) | 16:56:50 | 9,36 | 166,471 | 166,989 | 9,82 | 244 | 0,96 |
18 | 04H-05H | 170,466 | 17:57:30 | 9,18 | 175,750 | 176,158 | 9,79 | 196 | 0,97 | |
19 | 05H-06H | 178,466 | 18:54:25 | 8,69 | 183,998 | 184,904 | 9,73 | 195 | 0,97 | |
20 | 06H-07H | 186,466 | 19:58:55 | 7,67 | 192,246 | 192,420 | 9,62 | 193 | 0,84 | |
21 | 07H-08H | 194,466 | 20:57:20 | 8,47 | 200,494 | 200,919 | 9,57 | 192 | 0,84 | |
22 | 08H-09H | 202,466 | (2) | 21:57:50 | 8,18 | 208,742 | 209,085 | 9,50 | 220 | 0,92 |
23 | 09H-10H | 210,466 | 22:55:10 | 8,63 | 216,990 | 217,753 | 9,47 | 220 | 0,92 | |
24 | 10H-11H | 220,266 | (3) | 24:00:00 | 9,35 | 227,094 | 227,094 | 9,46 | 170 | 0,82 |
TOTAUX / MOYENNES | 220,266 | 227,094 | 227,094 | 9,46 | 5 481 | 17,53 |
Tableau heure par heure (suite) :
- Durées des arrêts et motifs
- Durée, distance, et vitesse de marche
- Durée et vitesse de course
- Cadence (foulées par minute) et vitesse de course
Heure | T arrêts (mm:ss) | Motifs | T marche (mm:ss) | D marche (m) | V marche (km/h) | T course (mm:ss) | V course (km/h) | Cadence Course | Lg foulée Course (cm) | ||
01 | 11H-12H | 01:05 | V-T | 02:55 | 300 | 6,17 | 56:00 | 10,49 | 183 | 95,5 | |
02 | 12H-13H | 00:10 | V | 03:50 | 375 | 5,87 | 56:00 | 10,40 | 182 | 95,3 | |
03 | 13H-14H | 01:50 | T-V | 03:50 | 375 | 5,87 | 54:20 | 10,52 | 182 | 96,3 | |
04 | 14H-15H | 04:00 | 375 | 5,63 | 56:00 | 10,41 | 184 | 94,3 | |||
05 | 15H-16H | 00:55 | T | 04:05 | 375 | 5,51 | 55:00 | 10,52 | 186 | 94,2 | |
06 | 16H-17H | 00:10 | V | 04:00 | 375 | 5,63 | 55:50 | 10,33 | 187 | 92,1 | |
07 | 17H-18H | 03:20 | 300 | 5,40 | 56:40 | 10,32 | 186 | 92,5 | |||
08 | 18H-19H | 02:10 | V-T-T | 04:05 | 375 | 5,51 | 53:45 | 10,33 | 186 | 92,5 | |
09 | 19H-20H | 04:30 | 405 | 5,40 | 55:30 | 10,23 | 185 | 92,1 | |||
10 | 20H-21H | 00:45 | T | 04:40 | 465 | 5,98 | 54:35 | 10,11 | 184 | 91,6 | |
11 | 21H-22H | 00:40 | T | 05:10 | 510 | 5,92 | 54:10 | 10,25 | 185 | 92,3 | |
12 | 22H-23H | 06:30 | 645 | 5,95 | 53:30 | 10,13 | 186 | 90,8 | |||
13 | 23H-00H | 00:40 | T | 06:30 | 645 | 5,95 | 52:50 | 10,27 | 187 | 91,6 | |
14 | 00H-01H | 00:45 | T | 06:00 | 570 | 5,70 | 53:15 | 10,28 | 187 | 91,6 | |
15 | 01H-02H | 06:50 | 660 | 5,80 | 53:10 | 10,25 | 187 | 91,4 | |||
16 | 02H-03H | 00:50 | T | 07:00 | 675 | 5,79 | 52:10 | 10,40 | 187 | 92,7 | |
17 | 03H-04H | (1) | 00:45 | T | 09:00 | 825 | 5,50 | 50:15 | 10,16 | 187 | 90,5 |
18 | 04H-05H | 01:25 | T-T | 09:40 | 855 | 5,31 | 48:55 | 10,20 | 187 | 90,9 | |
19 | 05H-06H | 01:45 | T-T-T | 09:45 | 825 | 5,08 | 48:30 | 9,80 | 185 | 88,3 | |
20 | 06H-07H | 05:55 | T+TT+T | 08:55 | 720 | 4,84 | 45:10 | 9,03 | 182 | 82,7 | |
21 | 07H-08H | 01:20 | T+T | 09:20 | 785 | 5,05 | 49:20 | 9,38 | 183 | 85,5 | |
22 | 08H-09H | (2) | 04:35 | T+?+ V+TT(2) | 08:40 | 750 | 5,19 | 46:45 | 9,52 | 184 | 86,2 |
23 | 09H-10H | 02:00 | TT(2)+ V+T | 09:10 | 800 | 5,24 | 48:50 | 9,67 | 185 | 87,1 | |
24 | 10H-11H | (3) | 08:40 | 770 | 5,33 | 51:20 | 10,02 | 186 | 89,8 | ||
TOTAUX / MOYENNES | 00:27:45 | 02:30:25 | 13,755 | 5,49 | 21:01:50 | 10,14 | 185 | 91,3 |
V | Changement vestimentaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | Pause technique courte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT | Pause technique longue... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | Nombre de tours ajusté suite à la neutralisation de la course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | Pause TT à cheval sur 2 heures => temps de passage réajusté pour respecter les moyennes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | Nombre de tours ajusté pour tenir compte de la fraction du dernier tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- La distance exacte est la distance ajustée sur une heure (donc la vitesse moyenne pendant cette heure) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Les apports énergétiques et hydriques ont été lissés pour éviter les variations brutales d'une heure à l'autre - Passage du marathon : 4H12 - Passage des 100 km : 10H04 - Passage des 200 km : 20H54 - 0H-12H : 118,813 km (9,90 km/h / 52,3% du kilométrage) - 12H-24H : 108,281 km (9,02 km/h / 47,7% du kilométrage) - 0H-6H : 60,174 km (10,03 km/h / 26,5% du kilométrage) - 6H-12H : 58,639 km (9,77 km/h / 25,8% du kilométrage) - 12H - 18H : 57,345 km (9,56 km/h / 25,3% du kilométrage) - 18H - 24H : 50,936 km (8,49 km/h / 22,4% du kilométrage) |
Quelques graphiques beaucoup plus parlants :
Tous ces chiffres appellent quelques commentaires :
- Le gros coup de bambou entre la 18ème et la 21ème heure est évident
- La vitesse moyenne est restée constante pendant près de 16 heures
- La vitesse de course est restée constante pendant près de 18 heures (le décalage est seulement dû à l'ajout de portions de marche après 16 heures de course)
- La vitesse moyenne de course sur 24 heures est > 10 km/h (10,15 km/h) pour une vitesse de course initiale de 10,4 km/h, donc elle a très peu baissé.
- La vitesse de marche a par contre baissé beaucoup plus en proportion: de 6 km/h à 5 km/h, pour une moyenne de 5,5 km/h.
- Ces 24 heures de répartissent grosso modo en 21H de course, 2H30 de marche, et 0H30 d'arrêts.
- Les apports énergétiques ont été assez constants par rapport à la distance parcourue (ce qui explique la baisse en fin de nuit puis la remontée car la vitesse moyenne avait beaucoup diminué avant d'augmenter sur la fin).
Au total près de 5500 Kcal ont été assimilées :
63 x 14g d'Effinov Hydraminov menthe : 3276 Kcal, 35 x 14g d'Effinov Hydraminov soupe : 1680 Kcal, 5 x 18 cl de bière à 5° : 450 Kcal, 18 cl de Coca Cola : 75 Kcal,
soit 241 Kcal par 10 km (proche des 250 Kcal prévus, la différence minime s'expliquant simplement par le fait qu'un tour mesurait 1,031 km au lieu de 1 km pile).
- Les apports hydriques semblent avoir été bien maîtrisés pendant 16 heures, puis ont fortement augmenté du fait que je prenais 1/2 verre de Saint-Yorre en plus les tours où je ne prenais pas de boisson énergétique. Je ne sais pas trop pourquoi j'ai eu soif alors que visiblement cela a occasionné 3 fois plus de pauses pour vidanger... Peut-être l'effet de la soupe tiède au goût très légèrement salé?
Au total, j'ai bu 17,5 litres de liquide (dont 6,25 litres de Saint-Yorre), soit 0,73L par heure en moyenne. - Les durées de marche et d'arrêts ont fortement augmenté après 16 heures de course. L'augmentation de la fréquence des pauses techniques semble due à l'augmentation des apports hydriques... Il y a également deux longues pauses techniques de 4'30" et 3'30"...
- La cadence de la foulée a été élevée et l'est restée pendant toute la course, y compris quand j'allais bien plus lentement, elle variait assez peu autour d'une moyenne de 185 foulées par minute. En contrepartie, la longueur de la foulée était très courte: 91,3 cm de moyenne, et variait davantage de 82 cm en course lente (9 km/h) à 96 cm au maximum.
Pistes d'amélioration
Hormis le fait de moins faiblir en fin de nuit, il est possible de grignoter des km en :
- augmentant la vitesse de marche qui a tendance à trop baisser par rapport à celle de course,
- marchant un peu moins (près de 14 km de marche en tout!),
- s'arrêtant moins souvent et moins longtemps, notamment sur les pauses techniques,
- augmentant très légèrement la vitesse de course, mais attention!
Super précis Jean Philippe,
RépondreSupprimerj'aime ton approche très cartésienne car il y a a peu de place pour l'improvisation et cela est un signe manifeste de réussite.
Ton travail devrait en aider plus d'un à améliorer ses futures marques sur 24h.
Encore bravo pour ta perf et merci pour ton travail d'information.
A+ Emmanuel.
Salut JP,
RépondreSupprimerEst-ce que l'on ne peut pas avoir un logiciel JP chez soit ? ;-)
Comme d'hab, une mine d'infos.
Au plaisir de taper la discussion !
Magnifique restitution. Quand on te lit, on a l'impression que c'est très facile et à la portée de tout un chacun, or il n'en est rien. C'est un travail réalisé avec le soucis du plus petit détail où rien n'est laissé au hasard. Un grand coup de chapeau !
RépondreSupprimerJe rejoins les commentaires précédents. Ce travail ne peut être réalisé dans ces conditions sans la précision dont tu fais preuve. Un 24h ne peut de toute manière pas s'improviser. Il faut tout compter, tout organiser, tout gérer dans le moindre détail pour comprendre et vivre cette épreuve comme tu l'as vécue : un bonheur parfait !
RépondreSupprimerEncore bravo pour toute cette préparation en amont qui demande énormément d'investissement personnel, mais qui apporte tellement ! Ton ultra tu l'as vécu tel que tu le voulais le vivre et ça je trouve ça fantastique !!