Les données sont les suivantes :
- Circuit de 1286 mètres (le 1er tour mesurant 1175 mètres), 100% bitume roulant (seulement quelques faux-plats). Les haies, maisons, et murs devraient permettre de s'abriter du soleil à part entre 12H et 16H. Les photos sont disponibles sur courseapied.org. Merci à Stefun!
- Allure travaillée à l'entraînement : 12 km/h (souvent un peu plus) avec 45" de marche vers 6 km/h ~ 5 x par heure.
- Fréquence cardiaque moyenne à cette allure : ~ 70% FCM en fin de plan
- Météo prévue (à confirmer) : Température relativement élevée mais supportable: 12 degrés mini le matin, 25 degrés maximum l'après-midi, orageux et des nuages, un peu de vent.
Allure prévue
Le tableau suivant donne des temps de passage pour une distance finale de 135 km, soit une marge de 3 km par rapport à mon objectif de 132 km.
La portion de marche sera de 45 secondes tous les 2 tours (soit un cycle de 13'14": 6'26" les tours sans marche et 6'48" les tours avec marche en vitesse de croisière).
Il tient compte du départ un peu plus lent, puis d'une baisse de vitesse légère au bout de 4H30 de course, puis plus importante sans pour autant dépasser 10% de la vitesse de croisière, et enfin une légère accélération progressive la dernière heure.
Il anticipe également des portions de marche supplémentaires de 30 secondes les tours sans ravitaillement pour un complément d'hydratation éventuel et pour gérer la fatigue.
PARAMETRES | |||
Durée de l'épreuve : | 12:00 | (HH:MM) | |
Longueur du circuit : | 1 286,000 | mètres | |
Vitesse de course : | 12,00 | km/h | |
Vitesse de marche : | 6,00 | km/h |
N° Tour | Distance Cumulée | Longueur Marche | % Vitesse | Temps Tour | Moy. Tour | Allure Tour | Temps Cumulé | Moy. Cumul. | Allure Cumul. |
1. | 1,275 | 95,0% | 06:43 | 11,40 | 5:16 | 00:06:43 | 11,40 | 5:16 | |
2. | 2,561 | 75,00 | 97,0% | 07:01 | 11,00 | 5:27 | 00:13:44 | 11,19 | 5:22 |
3. | 3,847 | 98,0% | 06:34 | 11,76 | 5:06 | 00:20:17 | 11,38 | 5:16 | |
4. | 5,133 | 75,00 | 99,0% | 06:52 | 11,23 | 5:21 | 00:27:10 | 11,34 | 5:17 |
5. | 6,419 | 100,0% | 06:26 | 12,00 | 5:00 | 00:33:35 | 11,47 | 5:14 | |
6. | 7,705 | 75,00 | 100,0% | 06:48 | 11,34 | 5:17 | 00:40:24 | 11,44 | 5:15 |
7. | 8,991 | 100,0% | 06:26 | 12,00 | 5:00 | 00:46:50 | 11,52 | 5:12 | |
8. | 10,277 | 75,00 | 100,0% | 06:48 | 11,34 | 5:17 | 00:53:38 | 11,50 | 5:13 |
9. | 11,563 | 100,0% | 06:26 | 12,00 | 5:00 | 01:00:04 | 11,55 | 5:12 | |
10. | 12,849 | 75,00 | 100,0% | 06:48 | 11,34 | 5:17 | 01:06:52 | 11,53 | 5:12 |
11. | 14,135 | 100,0% | 06:26 | 12,00 | 5:00 | 01:13:18 | 11,57 | 5:11 | |
12. | 15,421 | 75,00 | 100,0% | 06:48 | 11,34 | 5:17 | 01:20:06 | 11,55 | 5:12 |
13. | 16,707 | 100,0% | 06:26 | 12,00 | 5:00 | 01:26:32 | 11,58 | 5:11 | |
14. | 17,993 | 75,00 | 100,0% | 06:48 | 11,34 | 5:17 | 01:33:20 | 11,57 | 5:11 |
15. | 19,279 | 100,0% | 06:26 | 12,00 | 5:00 | 01:39:46 | 11,59 | 5:10 | |
16. | 20,565 | 75,00 | 100,0% | 06:48 | 11,34 | 5:17 | 01:46:34 | 11,58 | 5:11 |
17. | 21,851 | 100,0% | 06:26 | 12,00 | 5:00 | 01:53:00 | 11,60 | 5:10 | |
18. | 23,137 | 75,00 | 100,0% | 06:48 | 11,34 | 5:17 | 01:59:48 | 11,59 | 5:11 |
19. | 24,423 | 100,0% | 06:26 | 12,00 | 5:00 | 02:06:14 | 11,61 | 5:10 | |
20. | 25,709 | 75,00 | 100,0% | 06:48 | 11,34 | 5:17 | 02:13:02 | 11,59 | 5:10 |
21. | 26,995 | 100,0% | 06:26 | 12,00 | 5:00 | 02:19:28 | 11,61 | 5:10 | |
22. | 28,281 | 75,00 | 100,0% | 06:48 | 11,34 | 5:17 | 02:26:17 | 11,60 | 5:10 |
23. | 29,567 | 100,0% | 06:26 | 12,00 | 5:00 | 02:32:42 | 11,62 | 5:10 | |
24. | 30,853 | 75,00 | 100,0% | 06:48 | 11,34 | 5:17 | 02:39:31 | 11,61 | 5:10 |
25. | 32,139 | 100,0% | 06:26 | 12,00 | 5:00 | 02:45:56 | 11,62 | 5:10 | |
26. | 33,425 | 75,00 | 100,0% | 06:48 | 11,34 | 5:17 | 02:52:45 | 11,61 | 5:10 |
27. | 34,711 | 100,0% | 06:26 | 12,00 | 5:00 | 02:59:11 | 11,62 | 5:10 | |
28. | 35,997 | 75,00 | 100,0% | 06:48 | 11,34 | 5:17 | 03:05:59 | 11,61 | 5:10 |
29. | 37,283 | 100,0% | 06:26 | 12,00 | 5:00 | 03:12:25 | 11,63 | 5:10 | |
30. | 38,569 | 75,00 | 100,0% | 06:48 | 11,34 | 5:17 | 03:19:13 | 11,62 | 5:10 |
31. | 39,855 | 100,0% | 06:26 | 12,00 | 5:00 | 03:25:39 | 11,63 | 5:10 | |
32. | 41,141 | 75,00 | 100,0% | 06:48 | 11,34 | 5:17 | 03:32:27 | 11,62 | 5:10 |
33. | 42,427 | 100,0% | 06:26 | 12,00 | 5:00 | 03:38:53 | 11,63 | 5:10 | |
34. | 43,713 | 75,00 | 100,0% | 06:48 | 11,34 | 5:17 | 03:45:41 | 11,62 | 5:10 |
35. | 44,999 | 100,0% | 06:26 | 12,00 | 5:00 | 03:52:07 | 11,63 | 5:09 | |
36. | 46,285 | 75,00 | 100,0% | 06:48 | 11,34 | 5:17 | 03:58:55 | 11,62 | 5:10 |
37. | 47,571 | 100,0% | 06:26 | 12,00 | 5:00 | 04:05:21 | 11,63 | 5:09 | |
38. | 48,857 | 75,00 | 100,0% | 06:48 | 11,34 | 5:17 | 04:12:09 | 11,63 | 5:10 |
39. | 50,143 | 100,0% | 06:26 | 12,00 | 5:00 | 04:18:35 | 11,63 | 5:09 | |
40. | 51,429 | 75,00 | 100,0% | 06:48 | 11,34 | 5:17 | 04:25:23 | 11,63 | 5:10 |
41. | 52,715 | 100,0% | 06:26 | 12,00 | 5:00 | 04:31:49 | 11,64 | 5:09 | |
42. | 54,001 | 75,00 | 99,0% | 06:52 | 11,23 | 5:21 | 04:38:42 | 11,63 | 5:10 |
43. | 55,287 | 99,0% | 06:30 | 11,88 | 5:03 | 04:45:11 | 11,63 | 5:10 | |
44. | 56,573 | 75,00 | 99,0% | 06:52 | 11,23 | 5:21 | 04:52:04 | 11,62 | 5:10 |
45. | 57,859 | 99,0% | 06:30 | 11,88 | 5:03 | 04:58:33 | 11,63 | 5:10 | |
46. | 59,145 | 75,00 | 99,0% | 06:52 | 11,23 | 5:21 | 05:05:26 | 11,62 | 5:10 |
47. | 60,431 | 50,00 | 99,0% | 06:45 | 11,44 | 5:15 | 05:12:11 | 11,61 | 5:10 |
48. | 61,717 | 75,00 | 99,0% | 06:52 | 11,23 | 5:21 | 05:19:03 | 11,61 | 5:10 |
49. | 63,003 | 99,0% | 06:30 | 11,88 | 5:03 | 05:25:33 | 11,61 | 5:10 | |
50. | 64,289 | 75,00 | 99,0% | 06:52 | 11,23 | 5:21 | 05:32:25 | 11,60 | 5:10 |
51. | 65,575 | 50,00 | 99,0% | 06:45 | 11,44 | 5:15 | 05:39:10 | 11,60 | 5:10 |
52. | 66,861 | 75,00 | 99,0% | 06:52 | 11,23 | 5:21 | 05:46:03 | 11,59 | 5:11 |
53. | 68,147 | 99,0% | 06:30 | 11,88 | 5:03 | 05:52:32 | 11,60 | 5:10 | |
54. | 69,433 | 75,00 | 99,0% | 06:52 | 11,23 | 5:21 | 05:59:25 | 11,59 | 5:11 |
55. | 70,719 | 50,00 | 98,0% | 06:49 | 11,32 | 5:18 | 06:06:14 | 11,59 | 5:11 |
56. | 72,005 | 75,00 | 98,0% | 06:57 | 11,11 | 5:24 | 06:13:10 | 11,58 | 5:11 |
57. | 73,291 | 98,0% | 06:34 | 11,76 | 5:06 | 06:19:44 | 11,58 | 5:11 | |
58. | 74,577 | 75,00 | 98,0% | 06:57 | 11,11 | 5:24 | 06:26:41 | 11,57 | 5:11 |
59. | 75,863 | 50,00 | 98,0% | 06:49 | 11,32 | 5:18 | 06:33:30 | 11,57 | 5:11 |
60. | 77,149 | 75,00 | 98,0% | 06:57 | 11,11 | 5:24 | 06:40:26 | 11,56 | 5:11 |
61. | 78,435 | 50,00 | 98,0% | 06:49 | 11,32 | 5:18 | 06:47:15 | 11,56 | 5:12 |
62. | 79,721 | 75,00 | 98,0% | 06:57 | 11,11 | 5:24 | 06:54:12 | 11,55 | 5:12 |
63. | 81,007 | 50,00 | 98,0% | 06:49 | 11,32 | 5:18 | 07:01:01 | 11,54 | 5:12 |
64. | 82,293 | 75,00 | 98,0% | 06:57 | 11,11 | 5:24 | 07:07:57 | 11,54 | 5:12 |
65. | 83,579 | 50,00 | 98,0% | 06:49 | 11,32 | 5:18 | 07:14:46 | 11,53 | 5:12 |
66. | 84,865 | 75,00 | 98,0% | 06:57 | 11,11 | 5:24 | 07:21:43 | 11,53 | 5:12 |
67. | 86,151 | 50,00 | 98,0% | 06:49 | 11,32 | 5:18 | 07:28:32 | 11,52 | 5:12 |
68. | 87,437 | 75,00 | 98,0% | 06:57 | 11,11 | 5:24 | 07:35:29 | 11,52 | 5:13 |
69. | 88,723 | 50,00 | 97,0% | 06:53 | 11,20 | 5:21 | 07:42:22 | 11,51 | 5:13 |
70. | 90,009 | 75,00 | 97,0% | 07:01 | 11,00 | 5:27 | 07:49:23 | 11,51 | 5:13 |
71. | 91,295 | 50,00 | 97,0% | 06:53 | 11,20 | 5:21 | 07:56:16 | 11,50 | 5:13 |
72. | 92,581 | 75,00 | 97,0% | 07:01 | 11,00 | 5:27 | 08:03:17 | 11,49 | 5:13 |
73. | 93,867 | 97,0% | 06:38 | 11,64 | 5:09 | 08:09:55 | 11,50 | 5:13 | |
74. | 95,153 | 75,00 | 96,0% | 07:05 | 10,89 | 5:31 | 08:17:00 | 11,49 | 5:13 |
75. | 96,439 | 50,00 | 96,0% | 06:58 | 11,09 | 5:25 | 08:23:57 | 11,48 | 5:14 |
76. | 97,725 | 75,00 | 96,0% | 07:05 | 10,89 | 5:31 | 08:31:03 | 11,47 | 5:14 |
77. | 99,011 | 96,0% | 06:42 | 11,52 | 5:13 | 08:37:45 | 11,47 | 5:14 | |
78. | 100,297 | 75,00 | 96,0% | 07:05 | 10,89 | 5:31 | 08:44:50 | 11,47 | 5:14 |
79. | 101,583 | 50,00 | 94,0% | 07:06 | 10,86 | 5:32 | 08:51:56 | 11,46 | 5:14 |
80. | 102,869 | 75,00 | 94,0% | 07:14 | 10,66 | 5:38 | 08:59:11 | 11,45 | 5:14 |
81. | 104,155 | 50,00 | 94,0% | 07:06 | 10,86 | 5:32 | 09:06:17 | 11,44 | 5:15 |
82. | 105,441 | 75,00 | 93,0% | 07:19 | 10,55 | 5:41 | 09:13:36 | 11,43 | 5:15 |
83. | 106,727 | 50,00 | 93,0% | 07:11 | 10,74 | 5:35 | 09:20:47 | 11,42 | 5:15 |
84. | 108,013 | 75,00 | 93,0% | 07:19 | 10,55 | 5:41 | 09:28:06 | 11,41 | 5:16 |
85. | 109,299 | 50,00 | 93,0% | 07:11 | 10,74 | 5:35 | 09:35:17 | 11,40 | 5:16 |
86. | 110,585 | 75,00 | 93,0% | 07:19 | 10,55 | 5:41 | 09:42:36 | 11,39 | 5:16 |
87. | 111,871 | 50,00 | 93,0% | 07:11 | 10,74 | 5:35 | 09:49:47 | 11,38 | 5:16 |
88. | 113,157 | 75,00 | 93,0% | 07:19 | 10,55 | 5:41 | 09:57:06 | 11,37 | 5:17 |
89. | 114,443 | 50,00 | 93,0% | 07:11 | 10,74 | 5:35 | 10:04:17 | 11,36 | 5:17 |
90. | 115,729 | 75,00 | 92,0% | 07:24 | 10,43 | 5:45 | 10:11:41 | 11,35 | 5:17 |
91. | 117,015 | 50,00 | 92,0% | 07:16 | 10,63 | 5:39 | 10:18:57 | 11,34 | 5:17 |
92. | 118,301 | 75,00 | 92,0% | 07:24 | 10,43 | 5:45 | 10:26:20 | 11,33 | 5:18 |
93. | 119,587 | 50,00 | 92,0% | 07:16 | 10,63 | 5:39 | 10:33:36 | 11,32 | 5:18 |
94. | 120,873 | 75,00 | 91,0% | 07:29 | 10,32 | 5:49 | 10:41:05 | 11,31 | 5:18 |
95. | 122,159 | 50,00 | 91,0% | 07:20 | 10,51 | 5:42 | 10:48:25 | 11,30 | 5:18 |
96. | 123,445 | 75,00 | 91,0% | 07:29 | 10,32 | 5:49 | 10:55:54 | 11,29 | 5:19 |
97. | 124,731 | 50,00 | 91,0% | 07:20 | 10,51 | 5:42 | 11:03:14 | 11,28 | 5:19 |
98. | 126,017 | 75,00 | 92,0% | 07:24 | 10,43 | 5:45 | 11:10:38 | 11,27 | 5:19 |
99. | 127,303 | 50,00 | 92,0% | 07:16 | 10,63 | 5:39 | 11:17:54 | 11,27 | 5:20 |
100. | 128,589 | 75,00 | 92,0% | 07:24 | 10,43 | 5:45 | 11:25:18 | 11,26 | 5:20 |
101. | 129,875 | 93,0% | 06:55 | 11,16 | 5:23 | 11:32:12 | 11,26 | 5:20 | |
102. | 131,161 | 75,00 | 94,0% | 07:14 | 10,66 | 5:38 | 11:39:27 | 11,25 | 5:20 |
103. | 132,447 | 95,0% | 06:46 | 11,40 | 5:16 | 11:46:13 | 11,25 | 5:20 | |
104. | 133,733 | 75,00 | 96,0% | 07:05 | 10,89 | 5:31 | 11:53:18 | 11,25 | 5:20 |
105. | 135,019 | 98,0% | 06:34 | 11,76 | 5:06 | 11:59:52 | 11,25 | 5:20 |
Evidemment, les temps ne sont pas à suivre à la lettre (à part en début de course), c'est surtout une aide pour ne rien lâcher quand ça deviendra plus dur.
Je découperai la course en 3 parties :
- Jusqu'au marathon : Ne pas partir trop vite, passage prévu en 3H37
- Du marathon au 100 km : Gérer la baisse de vitesse afin d'améliorer un peu mon record sur 100K (8H56) au passage, idéalement entre 8H40 et 8H45.
- Au delà de 100 km, soit pendant plus de 3 heures si tout va bien jusque là, il s'agira de s'accrocher pour que l'allure baisse le moins possible.
Comme je ferai un lap tous les 2 tours, je m'interdis d'être à moins de 13' et je dois rester sous les 13'30", puis sous les 14' le plus longtemps possible...
Il serait utile de pouvoir compter de façon fiable le nombre de tours, ce qui est moins évident qu'il n'y paraît sans assistance et sans tableau d'affichage.
Comme je bippe tous les 2 tours, je peux en théorie déduire le nombre de tours en multipliant le nombre de laps par 2. Mais avec la fatigue il est facile d'oublier de faire le lap ou de le faire trop souvent, et même une multiplication par 2 n'est pas évidente....
Le kilométrage donné par le capteur de foulée est beaucoup trop imprécis pour être utilisé en live (même bien calibré la foulée change en cours d'épreuve), il faudra que je pense à passer au GPS. Par contre la cadence de la foulée est une donnée intéressante à analyser à posteriori car c'est un bon indicateur de l'état de fraîcheur.
Un bracelet avec quelques temps de passage (par exemple tous les 6 tours) peut servir à bien respecter l'allure.
En cas de chaleur (et cela risque d'être un peu le cas), l'objectif sera simplement d'acquérir de l'expérience dans ces conditions en partant moins vite et de gérer correctement l'hydratation et l'alimentation.
En cas d'explosion en vol (hors blessure), le but sera simplement de terminer dans la bonne humeur en continuant de tourner plus lentement "au mental".
Hydratation / Alimentation
Je prévois le même apport énergétique que sur les 6 heures de Buc, je vais juste ajuster la quantité d'eau en fonction de la température prévue. Le tableau suivant indique les quantités par tranche horaire.
Heure | Temp. Prévue | Volume Eau / H | % Eau Gazeuse | Poudre (g / H) | Energie Kcal / 100g | Nb ravitos / H | Energie Kcal / H | Dosage (g / L) | Volume Eau / ravito | Dosage (g / ravito) |
10H-11H | 15 °C | 0,500 | 0% | 50 | 376 | 4,53 | 188 | 100 | 0,110 | 11,0 |
11H-12H | 17 °C | 0,550 | 0% | 50 | 376 | 4,53 | 188 | 91 | 0,121 | 11,0 |
12H-13H | 20 °C | 0,600 | 20% | 50 | 376 | 4,53 | 188 | 83 | 0,132 | 11,0 |
13H-14H | 22 °C | 0,650 | 40% | 50 | 376 | 4,53 | 188 | 77 | 0,143 | 11,0 |
14H-15H | 23 °C | 0,700 | 40% | 50 | 376 | 4,53 | 188 | 71 | 0,155 | 11,0 |
15H-16H | 24 °C | 0,700 | 60% | 50 | 376 | 4,53 | 188 | 71 | 0,155 | 11,0 |
16H-17H | 25 °C | 0,700 | 60% | 50 | 376 | 4,53 | 188 | 71 | 0,155 | 11,0 |
17H-18H | 24 °C | 0,700 | 60% | 50 | 376 | 4,53 | 188 | 71 | 0,155 | 11,0 |
18H-19H | 23 °C | 0,700 | 60% | 50 | 376 | 4,53 | 188 | 71 | 0,155 | 11,0 |
19H-20H | 23 °C | 0,700 | 80% | 50 | 376 | 4,53 | 188 | 71 | 0,155 | 11,0 |
20H-21H | 22 °C | 0,650 | 80% | 50 | 376 | 4,53 | 188 | 77 | 0,143 | 11,0 |
21H-22H | 20 °C | 0,600 | 80% | 50 | 376 | 4,53 | 188 | 83 | 0,132 | 11,0 |
Total | 7,750 | 3,746 | 600 | 54,36 | 2 256 | |||||
Moyenne | 22 °C | 0,646 | 48% | 50 | 376 | 4,53 | 188 | 78 | 0,143 | 11,0 |
Je complèterai si besoin en prenant un peu d'eau pure au ravito de l'organisation, sachant que j'aurai tout de même du mal à assimiler plus de 0,7 litre d'eau à l'heure, il faudra donc ralentir s'il fait trop chaud.
Je prévois également d'avoir quelques gels sur moi en cas d'hypoglycémie car c'est long de faire un tour sans rien prendre si ça arrive.
Pour les solides, je me satisferai de ce que propose l'organisation si jamais j'en ai envie.
Il sera nécessaire de s'humidifier régulièrement (notamment tremper la casquette). En cas de chaleur, transporter une éponge est utile.
Récapitulatif équipement
- 2 paires (en cas de pluie) de chaussures (GT-2150) avec support accéléromètre
- plusieurs t-shirts techniques manches courtes
- 2 shorts (en cas de pluie)
- plusieurs paires de chaussettes (en cas de pluie)
- plusieurs boxers (en cas de pluie)
- coupe vent pour les premiers tours s'il fait frais
- casquette blanche
- lunettes de soleil
- porte dossard
- montre cardio RS800sd (régler la fréquence d'acquisition à 5 secondes)
- ceinture cardio WearLink
- accéléromètre S3
- crème anti-frottement
- crème solaire
- table de camping pour placer le ravitaillement
- poubelle à placer ~ 75 mètres (45 secondes de marche) après la table de ravitaillement afin d'y jeter les bouteilles vides et de servir de repère pour reprendre la course
- 60 bouteilles de 0,5 L partiellement remplies et dosées selon le tableau précédent, disposées et étiquetées en fonction du contenu et du dosage.
- 4 gels énergétiques en cas d'hypoglycémie
- éponge
- bracelet avec quelques temps de passage
Après ma course, je resterai pour assister à la 2ème partie du 24 heures. cela sera l'occasion de rencontrer d'autres passionnés, notamment des membres du forum ADDM.
Superbe stratégie. Il ne reste plus qu'à passer de la théorie à la pratique. Bonne chance sur ces 12 heures.
RépondreSupprimerBon courage mon Jp !
RépondreSupprimersuper ton article
de tt coeur avec toi !
Mike
Et bien quelle organisation ! J'aurai aimé venir voir tout ça, mais malheureusement ça ne sera pas possible. Je te souhaite en tout cas une très belle journée ! Tu es bien préparé psychologiquement et bien entraîné. Je t'encouragerai à distance :-)
RépondreSupprimerRien à dire niveau organisation !! Chapeau !
RépondreSupprimerEn plus tu sembles bien préparé !! Tu vas faire une superbe perf' en mode "Cyrano" ! ;-)
Merci, mais apparemment il risque de faire plus chaud qu'initialement prévu, il va falloir être sage et oublier les objectifs kilométriques dès le départ!
RépondreSupprimerTu as raison car il va falloir composer avec la chaleur, temps chaud et orageux de prévu. Donc plutôt moyen pour courir...
RépondreSupprimerUne préparation minutieuse, au papier millimétré !. Une fois de plus tu es appliqué et ce perfectionnisme me passionne. A la longue, avec l'expérience, tu vas devenir une référence. SI si. Mets de côté 5 minutes ta modestie ;-) !!!. En tout cas ton "méthodisme" est une aide précieuse pour les futurs ultraistes comme moi par exemple. Bonne course et j'espère que le grain de sable météo ne viendra pas semer le trouble.
RépondreSupprimerJP, bravo pour ta premiere place en 127km! Je suis curieux de connaitre tes temps de passage au marathon et au 100km. La chaleur t'a-t-elle coute les 8 kilometres manquants par rapport a ton planning? Ton alimentation a-t-elle ete satisfaisante? Salut et bravo pour la methode.
RépondreSupprimerFXF/Marathon-geek