Certaines données et certains calculs sont empiriques mais recoupent toujours les données tangibles. L'approche n'est en aucun cas scientifique, tout au plus "ingénieuse" et tend plus vers la "recette de cuisine" (mais avec des ingrédients en proportion assez précises) que vers la physiologie (qui nécessite des instruments dont je ne dispose pas et qui de toute façon est loin d'être elle-même une science exacte...).
J'espère que cela pourra également servir à d'autres coureurs d'ultra ou pour ceux désirant se lancer au delà du marathon!
Données :
- Les données de vitesse moyenne sont précises (laps), les vitesses de marche le sont un peu moins (capteur de foulée).
- Les temps de marche et de pause sont approximatifs du fait que la fréquence d'acquisition n'est que de 5 secondes.
- La FC a été mesurée par mon cardio jusque vers la 10ème heure puis estimée ensuite.
- La cadence (en cycles par minute) est une mesure précise donnée par le capteur de foulée. Une cadence de 90 signifie 180 pas par minute. La longueur de foulée en est déduite avec la vitesse.
- Les apports énergétiques sont assez précis: 1/3 de dosette Hydraminov Menthe ou 1/3 de sachet Hydraminov Soupe par bouteille (3 sachets utilisés pour préparer 9 bouteilles), une bouteille tous les 2 tours.
J'ai donc bu 49 bouteilles (40 menthe et 9 soupe). - Les apports en eau sont précis pour la partie préparée dans les bouteilles, le complément au ravito officiel est estimé (entre 10cl et 15cl à chaque arrêt, soit 1/2 à 3/4 d'un gobelet).
Une bonne moitié de l'eau était sous forme gazeuse (Saint-Yorre pour mes bouteilles), sans doute plus des 3/4 pendant les heures les plus chaudes. - La température ressentie est une estimation "à la louche" à partir de la température sous abri en ajoutant quelques degrés en fonction de l'ensoleillement (normalement indice UV fonction de l'heure solaire, de la latitude, de la date, et de la couverture nuageuse), de l'humidité, du vent, mais aussi de la "réverbération" du sol, importante pour un revêtement bitume qui va restituer de la chaleur jusque tard dans la soirée et peut élever la température à 1,5 mètre du sol de plusieurs degrés).
N° Lap | Distance Cumulée (km) | Temps Cumulé | Temps Lap | V. moy Lap (km/h) | Vit. Cumul (km/h) | Dist. Mar (m) | Durée Mar | Vit. Mar (km/h) | Durée Pause | Motif Pause | V. moy Course (km/h) | Cad. Moy. Course | Foulée Moy. Course |
1 | 2,561 | 00:13 | 13:20 | 11,52 | 11,52 | 78 | 00:40 | 7,02 | 11,76 | 94,0 | 104,3 | ||
2 | 5,133 | 00:26 | 13:23 | 11,53 | 11,53 | 86 | 00:45 | 6,88 | 11,81 | 93,5 | 105,2 | ||
3 | 7,705 | 00:39 | 13:05 | 11,80 | 11,62 | 77 | 00:40 | 6,93 | 12,06 | 94,0 | 106,9 | ||
4 | 10,277 | 00:52 | 13:02 | 11,84 | 11,67 | 77 | 00:40 | 6,93 | 12,11 | 94,5 | 106,7 | ||
5 | 12,849 | 01:05 | 12:56 | 11,93 | 11,72 | 78 | 00:40 | 7,02 | 12,20 | 94,5 | 107,6 | ||
6 | 15,421 | 01:18 | 13:01 | 11,86 | 11,74 | 85 | 00:45 | 6,80 | 12,16 | 94,5 | 107,3 | ||
7 | 17,993 | 01:32 | 13:41 | 11,28 | 11,68 | 70 | 00:35 | 7,20 | 00:50 | T | 12,24 | 94,5 | 107,9 |
8 | 20,565 | 01:45 | 12:58 | 11,90 | 11,70 | 86 | 00:45 | 6,88 | 12,21 | 94,5 | 107,7 | ||
9 | 23,137 | 01:58 | 13:14 | 11,66 | 11,70 | 96 | 00:55 | 6,28 | 12,06 | 94,0 | 106,9 | ||
10 | 25,709 | 02:11 | 13:12 | 11,69 | 11,70 | 84 | 00:45 | 6,72 | 11,99 | 93,5 | 106,9 | ||
11 | 28,281 | 02:25 | 13:20 | 11,57 | 11,69 | 92 | 00:50 | 6,62 | 11,90 | 93,5 | 106,1 | ||
12 | 30,853 | 02:38 | 13:23 | 11,53 | 11,67 | 80 | 00:45 | 6,40 | 11,84 | 94,0 | 104,9 | ||
13 | 33,425 | 02:51 | 13:24 | 11,52 | 11,66 | 82 | 00:45 | 6,56 | 00:10 | - | 11,97 | 94,5 | 105,5 |
14 | 35,997 | 03:05 | 13:25 | 11,50 | 11,65 | 83 | 00:45 | 6,64 | 11,79 | 94,0 | 104,5 | ||
15 | 38,569 | 03:18 | 13:35 | 11,36 | 11,63 | 94 | 00:55 | 6,15 | 11,74 | 94,0 | 104,1 | ||
16 | 41,141 | 03:32 | 13:44 | 11,24 | 11,60 | 75 | 00:50 | 5,40 | 11,61 | 93,5 | 103,5 | ||
17 | 43,713 | 03:46 | 13:48 | 11,18 | 11,58 | 88 | 00:55 | 5,76 | 11,57 | 93,5 | 103,1 | ||
18 | 46,285 | 04:00 | 14:20 | 10,77 | 11,53 | 106 | 01:00 | 6,36 | 00:15 | H | 11,31 | 94,0 | 100,3 |
19 | 48,857 | 04:14 | 14:07 | 10,93 | 11,50 | 82 | 00:50 | 5,90 | 11,25 | 93,5 | 100,2 | ||
20 | 51,429 | 04:29 | 14:28 | 10,67 | 11,45 | 104 | 01:10 | 5,35 | 00:15 | H | 11,35 | 93,5 | 101,1 |
21 | 54,001 | 04:43 | 14:10 | 10,89 | 11,42 | 99 | 01:00 | 5,94 | 00:10 | H | 11,41 | 94,0 | 101,2 |
22 | 56,573 | 04:57 | 14:20 | 10,77 | 11,39 | 102 | 01:05 | 5,65 | 00:10 | H | 11,33 | 95,0 | 99,4 |
23 | 59,145 | 05:12 | 14:27 | 10,68 | 11,36 | 116 | 01:10 | 5,97 | 00:10 | H | 11,23 | 94,5 | 99,1 |
24 | 61,717 | 05:27 | 14:42 | 10,50 | 11,32 | 127 | 01:15 | 6,10 | 00:20 | H+E | 11,18 | 94,0 | 99,2 |
25 | 64,289 | 05:42 | 15:10 | 10,17 | 11,27 | 140 | 01:30 | 5,60 | 00:25 | H+E | 11,01 | 93,5 | 98,2 |
26 | 66,861 | 05:56 | 14:42 | 10,50 | 11,24 | 106 | 01:10 | 5,45 | 00:15 | H | 11,14 | 93,5 | 99,3 |
27 | 69,433 | 06:11 | 14:59 | 10,30 | 11,20 | 95 | 01:10 | 4,89 | 00:20 | H+E | 11,02 | 94,0 | 97,7 |
28 | 72,005 | 06:27 | 15:08 | 10,20 | 11,16 | 121 | 01:25 | 5,12 | 00:25 | H+E | 11,06 | 94,0 | 98,0 |
29 | 74,577 | 06:43 | 16:05 | 9,60 | 11,10 | 114 | 01:20 | 5,13 | 01:00 | H+E+T | 10,73 | 93,5 | 95,6 |
30 | 77,149 | 06:58 | 15:09 | 10,19 | 11,07 | 110 | 01:20 | 4,95 | 00:25 | H+E | 11,02 | 93,5 | 98,3 |
31 | 79,721 | 07:13 | 15:04 | 10,24 | 11,04 | 115 | 01:20 | 5,18 | 00:30 | H+E | 11,14 | 94,0 | 98,8 |
32 | 82,293 | 07:28 | 14:53 | 10,37 | 11,02 | 119 | 01:25 | 5,04 | 00:15 | H | 11,14 | 94,0 | 98,7 |
33 | 84,865 | 07:43 | 15:08 | 10,20 | 10,99 | 123 | 01:15 | 5,90 | 00:40 | H+E | 11,12 | 94,5 | 98,0 |
34 | 87,437 | 07:58 | 15:22 | 10,04 | 10,96 | 122 | 01:30 | 4,88 | 00:30 | H+E | 11,00 | 93,5 | 98,0 |
35 | 90,009 | 08:14 | 15:36 | 9,89 | 10,92 | 119 | 01:25 | 5,04 | 00:25 | H+E | 10,69 | 93,5 | 95,3 |
36 | 92,581 | 08:29 | 15:25 | 10,01 | 10,90 | 103 | 01:25 | 4,36 | 00:20 | H+E | 10,84 | 93,0 | 97,1 |
37 | 95,153 | 08:45 | 15:47 | 9,78 | 10,86 | 125 | 01:25 | 5,29 | 01:15 | H+E+D | 11,19 | 93,5 | 99,8 |
38 | 97,725 | 09:00 | 15:05 | 10,23 | 10,85 | 137 | 01:35 | 5,19 | 00:25 | H+E | 11,17 | 94,0 | 99,0 |
39 | 100,297 | 09:15 | 15:13 | 10,14 | 10,83 | 109 | 01:20 | 4,91 | 00:10 | H | 10,77 | 93,5 | 96,0 |
40 | 102,869 | 09:32 | 16:30 | 9,35 | 10,78 | 116 | 01:30 | 4,64 | 01:05 | H+E+T | 10,59 | 92,5 | 95,4 |
41 | 105,441 | 09:48 | 16:00 | 9,64 | 10,75 | 123 | 01:45 | 4,22 | 00:15 | H | 10,50 | 92,5 | 94,6 |
42 | 108,013 | 10:04 | 15:47 | 9,78 | 10,73 | 120 | 01:45 | 4,11 | 00:20 | H+E | 10,74 | 93,0 | 96,2 |
43 | 110,585 | 10:18 | 14:44 | 10,47 | 10,72 | 136 | 01:40 | 4,90 | 00:25 | H+E | 11,55 | 95,0 | 101,4 |
44 | 113,157 | 10:33 | 14:37 | 10,56 | 10,72 | 141 | 01:45 | 4,83 | 00:25 | H+E | 11,72 | 95,5 | 102,2 |
45 | 115,729 | 10:49 | 16:13 | 9,52 | 10,69 | 120 | 01:50 | 3,93 | 01:05 | H+E+T | 11,06 | 94,0 | 98,1 |
46 | 118,301 | 11:04 | 15:04 | 10,24 | 10,68 | 110 | 01:30 | 4,40 | 00:35 | H+E | 11,38 | 95,0 | 99,8 |
47 | 120,873 | 11:19 | 14:54 | 10,36 | 10,67 | 137 | 01:45 | 4,70 | 00:25 | H+E | 11,47 | 95,0 | 100,6 |
48 | 123,445 | 11:35 | 15:30 | 9,96 | 10,65 | 148 | 01:45 | 5,07 | 00:45 | H+E | 11,19 | 94,5 | 98,7 |
49 | 126,017 | 11:50 | 14:57 | 10,32 | 10,65 | 131 | 01:40 | 4,72 | 00:15 | H | 11,24 | 95,0 | 98,6 |
50 | 127,303 | 11:56 | 06:15 | 12,35 | 10,66 | - | 12,35 | 97,5 | 105,5 | ||||
11:56:22 | 10,66 | 5,187 | 57:55 | 5,37 | 15:15 | 11,39 | 94,0 | 101,0 |
Motifs des pauses :
- H : Hydratation
- E : Epongeage
- T : Pause "Technique"
- D : Discussion
N° Lap | Distance Cumulée (km) | Temps Cumulé | Temps Lap | V. moy Lap (km/h) | Temp. Ress. (°C) | FC moy. Lap (% FCM) | FC moy. Cumulée (% FCM) | Dépense Énergie (Kcal/H) | Apport Énergie (Kcal/H) | % Apports Énergie | Apport Eau (L) | Apport Eau (L/H) | Apport Idéal (L/H) | Bilan Eau (L) |
1 | 2,561 | 00:13 | 13:20 | 11,52 | 17,5 | 76,8% | 76,8% | 726 | 189 | 26,0% | 0,12 | 0,54 | 0,80 | 0,54 |
2 | 5,133 | 00:26 | 13:23 | 11,53 | 18,2 | 75,2% | 76,0% | 726 | 188 | 25,9% | 0,12 | 0,54 | 0,82 | 0,48 |
3 | 7,705 | 00:39 | 13:05 | 11,80 | 18,9 | 77,1% | 76,4% | 743 | 193 | 25,9% | 0,12 | 0,55 | 0,86 | 0,41 |
4 | 10,277 | 00:52 | 13:02 | 11,84 | 19,6 | 77,0% | 76,5% | 746 | 193 | 25,9% | 0,12 | 0,55 | 0,89 | 0,34 |
5 | 12,849 | 01:05 | 12:56 | 11,93 | 20,3 | 77,3% | 76,7% | 752 | 195 | 25,9% | 0,12 | 0,56 | 0,92 | 0,26 |
6 | 15,421 | 01:18 | 13:01 | 11,86 | 20,9 | 77,3% | 76,8% | 747 | 194 | 25,9% | 0,13 | 0,60 | 0,94 | 0,19 |
7 | 17,993 | 01:32 | 13:41 | 11,28 | 21,5 | 77,4% | 76,9% | 711 | 184 | 25,9% | 0,13 | 0,57 | 0,91 | 0,11 |
8 | 20,565 | 01:45 | 12:58 | 11,90 | 22,1 | 77,5% | 76,9% | 750 | 194 | 25,9% | 0,13 | 0,60 | 0,98 | 0,03 |
9 | 23,137 | 01:58 | 13:14 | 11,66 | 22,6 | 77,1% | 77,0% | 735 | 190 | 25,9% | 0,13 | 0,59 | 0,98 | -0,06 |
10 | 25,709 | 02:11 | 13:12 | 11,69 | 23,1 | 78,1% | 77,1% | 737 | 191 | 25,9% | 0,13 | 0,59 | 1,00 | -0,15 |
11 | 28,281 | 02:25 | 13:20 | 11,57 | 23,6 | 78,9% | 77,2% | 729 | 189 | 25,9% | 0,15 | 0,68 | 1,01 | -0,22 |
12 | 30,853 | 02:38 | 13:23 | 11,53 | 24,1 | 79,4% | 77,4% | 726 | 188 | 25,9% | 0,15 | 0,67 | 1,02 | -0,30 |
13 | 33,425 | 02:51 | 13:24 | 11,52 | 24,6 | 79,5% | 77,6% | 726 | 188 | 25,9% | 0,15 | 0,67 | 1,04 | -0,38 |
14 | 35,997 | 03:05 | 13:25 | 11,50 | 25,1 | 79,6% | 77,7% | 725 | 188 | 25,9% | 0,15 | 0,67 | 1,05 | -0,47 |
15 | 38,569 | 03:18 | 13:35 | 11,36 | 25,6 | 79,5% | 77,9% | 716 | 186 | 25,9% | 0,15 | 0,66 | 1,05 | -0,56 |
16 | 41,141 | 03:32 | 13:44 | 11,24 | 26,1 | 78,8% | 77,9% | 708 | 183 | 25,9% | 0,15 | 0,66 | 1,06 | -0,65 |
17 | 43,713 | 03:46 | 13:48 | 11,18 | 26,6 | 78,6% | 78,0% | 705 | 183 | 25,9% | 0,15 | 0,65 | 1,07 | -0,74 |
18 | 46,285 | 04:00 | 14:20 | 10,77 | 27,0 | 78,3% | 78,0% | 678 | 176 | 25,9% | 0,25 | 1,05 | 1,05 | -0,75 |
19 | 48,857 | 04:14 | 14:07 | 10,93 | 27,3 | 78,9% | 78,0% | 689 | 179 | 25,9% | 0,15 | 0,64 | 1,07 | -0,85 |
20 | 51,429 | 04:29 | 14:28 | 10,67 | 27,6 | 78,8% | 78,1% | 672 | 174 | 25,9% | 0,25 | 1,04 | 1,06 | -0,85 |
21 | 54,001 | 04:43 | 14:10 | 10,89 | 27,9 | 80,4% | 78,2% | 686 | 178 | 25,9% | 0,30 | 1,27 | 1,09 | -0,81 |
22 | 56,573 | 04:57 | 14:20 | 10,77 | 28,2 | 80,1% | 78,3% | 678 | 176 | 25,9% | 0,25 | 1,05 | 1,09 | -0,82 |
23 | 59,145 | 05:12 | 14:27 | 10,68 | 28,4 | 80,4% | 78,4% | 673 | 174 | 25,9% | 0,30 | 1,25 | 1,08 | -0,78 |
24 | 61,717 | 05:27 | 14:42 | 10,50 | 28,6 | 79,1% | 78,4% | 661 | 171 | 25,9% | 0,25 | 1,02 | 1,07 | -0,79 |
25 | 64,289 | 05:42 | 15:10 | 10,17 | 28,8 | 79,1% | 78,4% | 641 | 166 | 25,9% | 0,30 | 1,19 | 1,05 | -0,76 |
26 | 66,861 | 05:56 | 14:42 | 10,50 | 29,0 | 79,8% | 78,5% | 661 | 171 | 25,9% | 0,25 | 1,02 | 1,09 | -0,78 |
27 | 69,433 | 06:11 | 14:59 | 10,30 | 28,8 | 79,1% | 78,5% | 649 | 168 | 25,9% | 0,30 | 1,20 | 1,06 | -0,74 |
28 | 72,005 | 06:27 | 15:08 | 10,20 | 28,6 | 78,6% | 78,5% | 642 | 167 | 25,9% | 0,25 | 0,99 | 1,05 | -0,75 |
29 | 74,577 | 06:43 | 16:05 | 9,60 | 28,3 | 76,7% | 78,5% | 604 | 157 | 25,9% | 0,30 | 1,12 | 0,98 | -0,72 |
30 | 77,149 | 06:58 | 15:09 | 10,19 | 28,0 | 77,0% | 78,4% | 642 | 166 | 25,9% | 0,25 | 0,99 | 1,03 | -0,73 |
31 | 79,721 | 07:13 | 15:04 | 10,24 | 27,5 | 77,6% | 78,4% | 645 | 167 | 25,9% | 0,30 | 1,19 | 1,02 | -0,68 |
32 | 82,293 | 07:28 | 14:53 | 10,37 | 27,0 | 78,1% | 78,4% | 653 | 169 | 25,9% | 0,25 | 1,01 | 1,01 | -0,68 |
33 | 84,865 | 07:43 | 15:08 | 10,20 | 26,5 | 77,6% | 78,3% | 642 | 167 | 25,9% | 0,30 | 1,19 | 0,98 | -0,63 |
34 | 87,437 | 07:58 | 15:22 | 10,04 | 26,0 | 77,0% | 78,3% | 633 | 164 | 25,9% | 0,25 | 0,98 | 0,95 | -0,62 |
35 | 90,009 | 08:14 | 15:36 | 9,89 | 25,5 | 75,8% | 78,2% | 623 | 162 | 25,9% | 0,30 | 1,15 | 0,93 | -0,57 |
36 | 92,581 | 08:29 | 15:25 | 10,01 | 25,0 | 74,6% | 78,1% | 631 | 163 | 25,9% | 0,25 | 0,97 | 0,92 | -0,55 |
37 | 95,153 | 08:45 | 15:47 | 9,78 | 24,5 | 76,0% | 78,0% | 616 | 160 | 25,9% | 0,30 | 1,14 | 0,89 | -0,49 |
38 | 97,725 | 09:00 | 15:05 | 10,23 | 24,0 | 77,4% | 78,0% | 645 | 167 | 25,9% | 0,25 | 0,99 | 0,91 | -0,47 |
39 | 100,297 | 09:15 | 15:13 | 10,14 | 23,5 | 76,1% | 78,0% | 639 | 166 | 25,9% | 0,30 | 1,18 | 0,89 | -0,39 |
40 | 102,869 | 09:32 | 16:30 | 9,35 | 23,0 | 73,2% | 77,8% | 589 | 153 | 25,9% | 0,25 | 0,91 | 0,81 | -0,36 |
41 | 105,441 | 09:48 | 16:00 | 9,64 | 22,5 | 72,0% | 77,7% | 608 | 158 | 25,9% | 0,30 | 1,13 | 0,82 | -0,28 |
42 | 108,013 | 10:04 | 15:47 | 9,78 | 22,0 | 72,0% | 77,5% | 616 | 160 | 25,9% | 0,25 | 0,95 | 0,82 | -0,25 |
43 | 110,585 | 10:18 | 14:44 | 10,47 | 21,6 | 75,1% | 77,5% | 660 | 171 | 25,9% | 0,25 | 1,02 | 0,86 | -0,21 |
44 | 113,157 | 10:33 | 14:37 | 10,56 | 21,2 | 75,9% | 77,4% | 665 | 172 | 25,9% | 0,25 | 1,03 | 0,85 | -0,17 |
45 | 115,729 | 10:49 | 16:13 | 9,52 | 20,9 | 73,3% | 77,3% | 600 | 155 | 25,9% | 0,25 | 0,92 | 0,77 | -0,13 |
46 | 118,301 | 11:04 | 15:04 | 10,24 | 20,6 | 74,8% | 77,3% | 645 | 167 | 25,9% | 0,25 | 1,00 | 0,81 | -0,08 |
47 | 120,873 | 11:19 | 14:54 | 10,36 | 20,3 | 75,4% | 77,2% | 652 | 169 | 25,9% | 0,25 | 1,01 | 0,81 | -0,03 |
48 | 123,445 | 11:35 | 15:30 | 9,96 | 20,1 | 73,9% | 77,2% | 627 | 163 | 25,9% | 0,25 | 0,97 | 0,78 | 0,02 |
49 | 126,017 | 11:50 | 14:57 | 10,32 | 19,9 | 74,4% | 77,1% | 650 | 169 | 25,9% | 0,25 | 1,00 | 0,79 | 0,07 |
50 | 127,303 | 11:56 | 06:15 | 12,35 | 19,8 | 81,8% | 77,1% | 778 | 0,0% | 0,00 | 0,93 | -0,02 | ||
11:56:22 | 10,66 | 24,3 | 77,1% | 672 | 172 | 25,7% | 10,75 | 0,90 | 0,95 | -0,02 |
Dépense énergétiques : | 8 020 | Kcal | Pertes eau : | 11,37 | L | |||||||
Apports énergétiques : | 2 058 | Kcal | Apports eau : | 10,75 | L |
Principaux enseignements
Outre les deux "petites" erreurs constatée dès la course elle-même (boisson énergétique laissée en plein soleil pendant toute la course et réduction de l'allure un peu tardive compte tenu de la température), cette analyse fait apparaître plusieurs choses:
- Il m'est possible d'assimiler bien davantage d'eau que je ne pensais (0,9 litre par heure en moyenne, et autour de 1,1 litre par heure pendant les heures les plus chaudes alors que je ne pensais pas être capable de dépasser 0,7 litres par heure).
C'est une donnée très encourageante pour la suite, à voir avec des températures plus élevées. - Je suis passé assez près d'un début de déshydratation en ne buvant pas assez dès le début de la course (0,85 litre de déficit maximum estimé soit ~1,4% du poids corporel). Heureusement, j'ai redressé progressivement la situation en m'arrêtant plus fréquemment pour boire.
C'est d'autant plus bête que les calculs de ma feuille de calcul "Bilan hydrique" se sont avérés assez précis (en prenant 50% comme adaptation à la chaleur dans mon cas), j'avais juste omis de tenir compte de la température ressentie qui était bien plus élevée que la température sous abris (ensoleillement + renvoi chaleur par le bitume)...
La courbe estimée du bilan hydrique suit d'ailleurs d'assez près mes sensations en course!
Sur les 11,3 litres d'eau évacués, environ 1litre l'a été via les urines, le reste par transpiration. Cette quantité est obtenue par calcul mais est surtout corroborée par les faits: je n'ai perdu qu'un peu plus de 0,5 kg pendant la course (malheureusement pas eu le temps de me peser au départ, mais mon poids à l'arrivée est correct), avec une estimation de pertes sèches de 700 grammes (250g glycogène et 450g lipides), ceci donne un balance hydrique proche de l'équilibre. - La baisse d'allure moyenne est due pour une part notable à la baisse très importante d'allure de la marche (la distance de marche d'un peu plus de 5 km était celle prévue, mais l'allure passe de 7 km/h au début à 4 km/h...) qui me fait perdre plus de 5 minutes (près d'une heure de marche en tout), et aux temps d'arrêt (15 minutes, essentiellement pour remplir un verre et m'humidifier au ravito de l'organisation, soit au moins 5 minutes de trop). En conséquence, la baisse d'allure de course est beaucoup moins importante que la baisse d'allure moyenne.
- La cadence de course reste stable vers 94 (conforme à l'entraînement), ce qui traduit une absence de baisse d'énergie, la fatigue musculaire se traduit uniquement par une diminution de la longueur de foulée qui passe de 107 cm au début à 95 cm, pour remonter vers 100 cm (moyenne: 101 cm).
Compte tenu de l'absence de problème gastrique, il doit bien être possible d'augmenter ces apports vers 30% (voire 35% par temps frais, valeur d'ailleurs estimée dans mon article). Par temps chaud, une boisson énergétique fraîche devrait faciliter les choses...
La méthode consistant à avoir un apport d'énergie constant par kilomètre (à pondérer en fonction du relief), et non par unité de temps semble bonne. J'avais pris 1/3 de dose d'Hydraminov par bouteille pour 2 tours (1 dose = 34 grammes, 2 tours = 2,572 km), soit 16,3 Kcal / km. Il doit être possible de monter à au moins 20 Kcal/km (soit 0,33 Kcal/kg/km) pour de l'allure 100K, et bien davantage sur de l'allure 24H (car allure plus lente + digestion plus facile), la valeur de 30 Kcal/km (0,50 Kcal/kg/km) telle que prévue par le calcul semble atteignable ou pas loin.
Il suffit de préparer des sachets à l'avance que ce soit pour une course horaire ou une course en ligne (en fonction des ravitos).
Par contre préparer à l'avance des bouteilles avec des dosages de 70g/L à 100 g/L n'était pas une bonne idée. C'était fastidieux à faire et de toute façon totalement inutile, vu que la quantité d'eau est à adapter sur le moment en fonction des conditions. Cela aurait été plus simple de préparer toutes les bouteilles avec le même dosage (80g/L) par exemple et de compléter avec plus ou moins d'eau.
Concernant l'alimentation pré-course, je n'ai fait aucun effort particulier, notamment pas de recharge glucidique (inutile pour cette durée de course contrairement au marathon). Le matin de la course, petit déjeuner léger, aucune boisson d'attente (que de l'eau).
En résumé, il est était possible de courir plus vite (sans doute jusqu'à 0,5 km/h plus vite sur la moyenne) dans ces conditions et à effort ressenti équivalent en faisant un sans-faute sur tous ces points:
- avoir une boisson toujours fraîche
- boire l'équivalent des pertes dès le départ
- réduire légèrement la vitesse plus tôt dès qu'on monte en moyenne à 77/78% FCM (ne pas rester longtemps autour de 80%)
- faire attention à garder une marche "tonique" (purement mental)
- prévoir de l'eau en rab au frais pour éviter l'arrêt au ravito
Formidable "job" !. Rien est laissé au hasard. En tout cas c'est un modèle pour tous ceux qu'ils veulent se préparer sérieusement. C'est une aide précieuse qui permet de penser à tous les paramètres contrôlables.Merci !
RépondreSupprimer(100quarante)